Item · Consumables
Fire Resistance II
On the market (Selene)
from 0.20/unit · 63 listings Watch See buy and sell history ▾
Best stall
Aras, Inis_gallia
10 units for 2 · 0.20/unit
Median price trend
Cheapest listings
| Location | Qty | Total | Price / unit |
|---|---|---|---|
| Aras, Inis_gallia | 10 | 2 | 0.20 |
| Aras, Inis_gallia | 10 | 2 | 0.20 |
| Aras, Inis_gallia | 10 | 2 | 0.20 |
| Aras, Inis_gallia | 10 | 2 | 0.20 |
| Aras, Inis_gallia | 10 | 2 | 0.20 |
| Aras, Inis_gallia | 10 | 2 | 0.20 |
| Aras, Inis_gallia | 10 | 2 | 0.20 |
| Aras, Inis_gallia | 10 | 2 | 0.20 |
| Aras, Inis_gallia | 10 | 2 | 0.20 |
| Aras, Inis_gallia | 10 | 2 | 0.20 |
| Aras, Inis_gallia | 10 | 2 | 0.20 |
| Aras, Inis_gallia | 10 | 2 | 0.20 |
| Aras, Inis_gallia | 10 | 2 | 0.20 |
| Aras, Inis_gallia | 10 | 2 | 0.20 |
| Aras, Inis_gallia | 10 | 2 | 0.20 |
| Aras, Inis_gallia | 10 | 2 | 0.20 |
| Aras, Inis_gallia | 10 | 2 | 0.20 |
| Aras, Inis_gallia | 10 | 2 | 0.20 |
| Aras, Inis_gallia | 10 | 2 | 0.20 |
| Aras, Inis_gallia | 10 | 2 | 0.20 |
Recent sales (inferred)
| Location | Qty | Total | Price / unit | Detected (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Langres, Inis_gallia | 10 | 60 | 6.00 | Oct 24, 2026 at 3:00 AM |
| Tolosa, Ancien | 10 | 8 | 0.80 | Sep 18, 2026 at 12:00 AM |
| Bronyr, Kerys | 10 | 13 | 1.30 | Aug 17, 2026 at 4:00 PM |
| Pladenn, Kerys | 10 | 20 | 2.00 | Aug 8, 2026 at 12:00 AM |
| Ardbog, Merrie | 10 | 50 | 5.00 | Aug 6, 2026 at 12:00 PM |
| Ardbog, Merrie | 5 | 10 | 2.00 | Jul 30, 2026 at 5:00 AM |
| Ardbog, Merrie | 10 | 20 | 2.00 | Jul 30, 2026 at 5:00 AM |
A sale is inferred when a listing disappears between two collections, a relist from the same stall does not count. The time shown is the collection that spotted it, so it is approximate. An estimate, not an official confirmation.
Prices in game currency, from the public paxdei.gaming.tools feed, refreshed every hour. Price per unit = stall total ÷ quantity. Item data sheet →
Recipes: Pax Dei Database (gaming.tools).