Pax Dei World
clique para pular
Bronze Nails

Item · Criações

Bronze Nails

Feito em Blacksmithing Desbloqueia no nível 2 Rende 100 por vez Tier 1

Como fazer

Tudo o que vai dentro, do item até a matéria-prima, em vezes inteiras de cada receita.

  • 2 Bronze Bar Blacksmithing faz 1 vez (rende 2)
    • 5 Bronze Ingot Blacksmithing faz 1 vez (rende 20) · sobram 15
      +1 receita

      Outras receitas de Bronze Ingot

      Blacksmithing 2 Tin Ore 2 Copper Ore 15 Sapwood 1 Bronze Ingot

      • 20 Tin Ore matéria-prima
      • 20 Copper Ore matéria-prima
      • 60 Charcoal Carpentry faz 2 vezes (rende 50) · sobram 40
        +1 receita

        Outras receitas de Charcoal

        Carpentry 100 Heartwood 100 Charcoal

Usado em

ver todas (35)

No mercado (Selene)

a partir de 0,10/un · 30 anúncios Justo Ver histórico de compra e venda ▾
Menor preço /un
0,10
o mais barato agora
Mediana /un
0,35
preço "justo" de mercado
Média /un
0,79
máx. 1,80
Anúncios ativos
30
17.400 unidades no total
Preço atual no percentil 0 do histórico · um dos mais baratos já vistos Atualizado 07/11/2026 às 00:00 (-03)

Melhor barraca

Nones, Inis_gallia

1.000 unidades por 100 · 0,10/un

Tendência da mediana

mín. 0,35/un 168 leituras · últimas horas máx. 0,45/un

Anúncios mais baratos

Local Qtd Total Preço /un
Nones, Inis_gallia 1.000 100 0,10
Nones, Inis_gallia 1.000 100 0,10
Nones, Inis_gallia 1.000 100 0,10
Nones, Inis_gallia 1.000 100 0,10
Nene, Merrie 1.000 200 0,20
Nene, Merrie 1.000 200 0,20
Langres, Inis_gallia 1.000 210 0,21
Langres, Inis_gallia 1.000 210 0,21
Langres, Inis_gallia 1.000 210 0,21
Nones, Inis_gallia 1.000 226 0,23
Nones, Inis_gallia 1.000 226 0,23
Nones, Inis_gallia 1.000 226 0,23
Aven, Kerys 1.000 250 0,25
Aven, Kerys 1.000 250 0,25
Javerdus, Inis_gallia 100 25 0,25
Tremen, Kerys 1.000 450 0,45
Tremen, Kerys 1.000 450 0,45
Tremen, Kerys 1.000 450 0,45
Javerdus, Inis_gallia 25 40 1,60
Javerdus, Inis_gallia 25 40 1,60

Vendas recentes (inferidas)

Local Qtd Total Preço /un Detectada (-03)
Nones, Inis_gallia 1.000 200 0,20 03/11/2026 às 00:00
Llydaw, Kerys 20 2 0,10 28/10/2026 às 20:00
Aven, Kerys 1.000 180 0,18 25/10/2026 às 02:00
Tremen, Kerys 1.000 150 0,15 21/10/2026 às 23:00
Bearm, Merrie 1.000 120 0,12 14/10/2026 às 23:00
Aven, Kerys 1.000 190 0,19 03/10/2026 às 17:00
Aven, Kerys 1.000 200 0,20 03/10/2026 às 17:00
Ewyas, Kerys 1.000 50 0,05 01/10/2026 às 20:00
Retz, Kerys 1.000 150 0,15 27/09/2026 às 23:00
Langres, Inis_gallia 1.000 142 0,14 22/09/2026 às 22:00
Lavedan, Ancien 508 15 0,03 21/09/2026 às 00:00
Tremen, Kerys 1.000 350 0,35 15/09/2026 às 15:00
Dolavon, Kerys 96 500 5,21 10/09/2026 às 10:00
Armanhac, Ancien 1.000 10 0,01 08/09/2026 às 02:00
Gael, Merrie 100 10 0,10 04/09/2026 às 15:00

Vendas inferidas quando um anúncio some entre coletas, relist da mesma barraca não conta. O horário é o da coleta que detectou, aproximado. Estimativa, não confirmação oficial.

Preços em moeda do jogo, do feed público paxdei.gaming.tools, atualizado de hora em hora. Preço por unidade = total da barraca ÷ quantidade. Ficha do item →

Receitas: Pax Dei Database (gaming.tools).

Beta v1.0

O Pax Dei World está em fase beta e bugs podem acontecer. Agradecemos a compreensão. Encontrou algo estranho? Conta pra gente no nosso Discord.