Pax Dei World
clic para saltar
Bronze Nails

Objeto · Creaciones

Bronze Nails

Se hace con Blacksmithing Se desbloquea en el nivel 2 Rinde 100 por vez Tier 1

Cómo hacerlo

Todo lo que lleva, del objeto a la materia prima, en veces enteras de cada receta.

  • 2 Bronze Bar Blacksmithing 1 vez (rinde 2)
    • 5 Bronze Ingot Blacksmithing 1 vez (rinde 20) · sobran 15
      +1 receta

      Otras recetas de Bronze Ingot

      Blacksmithing 2 Tin Ore 2 Copper Ore 15 Sapwood 1 Bronze Ingot

      • 20 Tin Ore materia prima
      • 20 Copper Ore materia prima
      • 60 Charcoal Carpentry 2 veces (rinde 50) · sobran 40
        +1 receta

        Otras recetas de Charcoal

        Carpentry 100 Heartwood 100 Charcoal

Se usa en

ver todas (35)

En el mercado (Selene)

desde 0,10/ud. · 31 anuncios Justo Ver historial de compra y venta ▾
Precio mínimo /un
0,10
lo más barato ahora
Mediana /un
0,45
el precio "justo" del mercado
Promedio /un
0,78
máx. 1,80
Anuncios activos
31
17.500 unidades en total
El precio actual está en el percentil 0 de su propio histórico · de los más baratos vistos hasta ahora Actualizado 7 Nov 2026 a las 08:00 (UTC)

Mejor puesto

Nones, Inis_gallia

1.000 unidades por 100 · 0,10/un

Tendencia de la mediana

mín. 0,35/un 168 lecturas · últimas horas máx. 0,45/un

Anuncios más baratos

Lugar Cant. Total Precio /un
Nones, Inis_gallia 1.000 100 0,10
Nones, Inis_gallia 1.000 100 0,10
Nones, Inis_gallia 1.000 100 0,10
Nones, Inis_gallia 1.000 100 0,10
Nene, Merrie 1.000 200 0,20
Nene, Merrie 1.000 200 0,20
Langres, Inis_gallia 1.000 210 0,21
Langres, Inis_gallia 1.000 210 0,21
Langres, Inis_gallia 1.000 210 0,21
Nones, Inis_gallia 1.000 226 0,23
Nones, Inis_gallia 1.000 226 0,23
Nones, Inis_gallia 1.000 226 0,23
Aven, Kerys 1.000 250 0,25
Aven, Kerys 1.000 250 0,25
Javerdus, Inis_gallia 100 25 0,25
Tremen, Kerys 1.000 450 0,45
Tremen, Kerys 1.000 450 0,45
Tremen, Kerys 1.000 450 0,45
Aven, Kerys 100 45 0,45
Javerdus, Inis_gallia 25 40 1,60

Ventas recientes (inferidas)

Lugar Cant. Total Precio /un Detectada (UTC)
Nones, Inis_gallia 1.000 200 0,20 3 Nov 2026 a las 03:00
Llydaw, Kerys 20 2 0,10 28 Oct 2026 a las 23:00
Aven, Kerys 1.000 180 0,18 25 Oct 2026 a las 05:00
Tremen, Kerys 1.000 150 0,15 22 Oct 2026 a las 02:00
Bearm, Merrie 1.000 120 0,12 15 Oct 2026 a las 02:00
Aven, Kerys 1.000 190 0,19 3 Oct 2026 a las 20:00
Aven, Kerys 1.000 200 0,20 3 Oct 2026 a las 20:00
Ewyas, Kerys 1.000 50 0,05 1 Oct 2026 a las 23:00
Retz, Kerys 1.000 150 0,15 28 Sep 2026 a las 02:00
Langres, Inis_gallia 1.000 142 0,14 23 Sep 2026 a las 01:00
Lavedan, Ancien 508 15 0,03 21 Sep 2026 a las 03:00
Tremen, Kerys 1.000 350 0,35 15 Sep 2026 a las 18:00
Dolavon, Kerys 96 500 5,21 10 Sep 2026 a las 13:00
Armanhac, Ancien 1.000 10 0,01 8 Sep 2026 a las 05:00
Gael, Merrie 100 10 0,10 4 Sep 2026 a las 18:00

Una venta se infiere cuando un anuncio desaparece entre dos recolecciones, volver a publicar desde el mismo puesto no cuenta. La hora es la de la recolección que la detectó, así que es aproximada. Es una estimación, no una confirmación oficial.

Precios en moneda del juego, del feed público paxdei.gaming.tools, actualizado cada hora. Precio por unidad = total del puesto ÷ cantidad. Ficha del objeto →

Recetas: Pax Dei Database (gaming.tools).

Beta v1.0

Pax Dei World está en fase beta y pueden aparecer errores. Gracias por la comprensión. ¿Encontraste algo raro? Cuéntanos en nuestro Discord.