Item · Armas e Ferramentas
Polished Bronze Skinning Knife
Incomum
Feito em Weaponsmithing
Desbloqueia no nível 4
Tier 1
No mercado (Selene)
a partir de 1,00/un · 892 anúncios Justo Ver histórico de compra e venda ▾
Menor preço /un
1,00
o mais barato agora
Mediana /un
2,00
preço "justo" de mercado
Média /un
4,63
máx. 50,00
Anúncios ativos
892
892 unidades no total
Preço atual no percentil 0 do histórico
· um dos mais baratos já vistos
Atualizado 06/11/2026 às 14:00 (-03)
Melhor barraca
Bronyr, Kerys
1 unidade por 1 · 1,00/un
Tendência da mediana
mín. 2,00/un
168 leituras · últimas horas
máx. 3,00/un
Anúncios mais baratos
| Local | Qtd | Total | Preço /un |
|---|---|---|---|
| Nones, Inis_gallia | 1 | 1 | 1,00 |
| Bearm, Merrie | 1 | 1 | 1,00 |
| Bearm, Merrie | 1 | 1 | 1,00 |
| Bearm, Merrie | 1 | 1 | 1,00 |
| Bearm, Merrie | 1 | 1 | 1,00 |
| Bearm, Merrie | 1 | 1 | 1,00 |
| Bearm, Merrie | 1 | 1 | 1,00 |
| Bearm, Merrie | 1 | 1 | 1,00 |
| Bearm, Merrie | 1 | 1 | 1,00 |
| Bearm, Merrie | 1 | 1 | 1,00 |
| Vitry, Inis_gallia | 1 | 1 | 1,00 |
| Vitry, Inis_gallia | 1 | 1 | 1,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 1 | 1,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 1 | 1,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 1 | 1,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 1 | 1,00 |
| Nones, Inis_gallia | 1 | 1 | 1,00 |
| Nones, Inis_gallia | 1 | 1 | 1,00 |
| Volvestre, Ancien | 1 | 1 | 1,00 |
| Volvestre, Ancien | 1 | 1 | 1,00 |
Vendas recentes (inferidas)
| Local | Qtd | Total | Preço /un | Detectada (-03) |
|---|---|---|---|---|
| Retz, Kerys | 1 | 5 | 5,00 | 06/11/2026 às 07:00 |
| Retz, Kerys | 1 | 8 | 8,00 | 06/11/2026 às 07:00 |
| Lavedan, Ancien | 1 | 3 | 3,00 | 05/11/2026 às 23:00 |
| Ewyas, Kerys | 1 | 2 | 2,00 | 05/11/2026 às 22:00 |
| Bronyr, Kerys | 1 | 2 | 2,00 | 05/11/2026 às 18:00 |
| Shire, Merrie | 1 | 3 | 3,00 | 05/11/2026 às 05:00 |
| Dreger, Kerys | 1 | 15 | 15,00 | 05/11/2026 às 02:00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 | 04/11/2026 às 15:00 |
| Wiht, Merrie | 1 | 2 | 2,00 | 04/11/2026 às 05:00 |
| Ewyas, Kerys | 1 | 20 | 20,00 | 03/11/2026 às 22:00 |
| Retz, Kerys | 1 | 8 | 8,00 | 03/11/2026 às 04:00 |
| Nones, Inis_gallia | 1 | 25 | 25,00 | 02/11/2026 às 20:00 |
| Libornes, Ancien | 1 | 5 | 5,00 | 02/11/2026 às 15:00 |
| Bronyr, Kerys | 1 | 1 | 1,00 | 02/11/2026 às 00:00 |
| Tremen, Kerys | 1 | 2 | 2,00 | 01/11/2026 às 20:00 |
Vendas inferidas quando um anúncio some entre coletas, relist da mesma barraca não conta. O horário é o da coleta que detectou, aproximado. Estimativa, não confirmação oficial.
Preços em moeda do jogo, do feed público paxdei.gaming.tools, atualizado de hora em hora. Preço por unidade = total da barraca ÷ quantidade. Ficha do item →
Receitas: Pax Dei Database (gaming.tools).