Item · Armaduras
Cleric's Pantlet of the Hollow Seal III
Comum
Feito em Tailoring
Desbloqueia no nível 14
Tier 3
No mercado (Selene)
a partir de 2,00/un · 100 anúncios Justo Ver histórico de compra e venda ▾
Menor preço /un
2,00
o mais barato agora
Mediana /un
20,00
preço "justo" de mercado
Média /un
39,59
máx. 150,00
Anúncios ativos
100
100 unidades no total
Preço atual no percentil 0 do histórico
· um dos mais baratos já vistos
Atualizado 07/11/2026 às 06:00 (-03)
Melhor barraca
Aras, Inis_gallia
1 unidade por 2 · 2,00/un
Tendência da mediana
mín. 20,00/un
168 leituras · últimas horas
máx. 20,00/un
Anúncios mais baratos
| Local | Qtd | Total | Preço /un |
|---|---|---|---|
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
Vendas recentes (inferidas)
| Local | Qtd | Total | Preço /un | Detectada (-03) |
|---|---|---|---|---|
| Ardbog, Merrie | 1 | 50 | 50,00 | 05/11/2026 às 10:00 |
| Libornes, Ancien | 1 | 30 | 30,00 | 01/11/2026 às 05:00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 | 26/10/2026 às 01:00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 | 26/10/2026 às 01:00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 5 | 5,00 | 26/10/2026 às 01:00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 5 | 5,00 | 20/09/2026 às 22:00 |
| Llydaw, Kerys | 1 | 50 | 50,00 | 19/09/2026 às 08:00 |
| Bronyr, Kerys | 1 | 14 | 14,00 | 06/09/2026 às 12:00 |
| Shire, Merrie | 1 | 20 | 20,00 | 29/08/2026 às 21:00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 45 | 45,00 | 09/08/2026 às 21:00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 45 | 45,00 | 09/08/2026 às 19:00 |
| Ulaid, Merrie | 1 | 5 | 5,00 | 04/08/2026 às 15:00 |
| Atigny, Inis_gallia | 1 | 15 | 15,00 | 31/07/2026 às 00:00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 6 | 6,00 | 27/07/2026 às 22:00 |
| Langres, Inis_gallia | 1 | 40 | 40,00 | 24/07/2026 às 05:00 |
Vendas inferidas quando um anúncio some entre coletas, relist da mesma barraca não conta. O horário é o da coleta que detectou, aproximado. Estimativa, não confirmação oficial.
Preços em moeda do jogo, do feed público paxdei.gaming.tools, atualizado de hora em hora. Preço por unidade = total da barraca ÷ quantidade. Ficha do item →
Receitas: Pax Dei Database (gaming.tools).