Item · Projéteis
Wooden Arrow
Feito em Fletching
Desbloqueia no nível 1
Rende 5 por vez
No mercado (Selene)
a partir de 0,04/un · 24 anúncios Justo Ver histórico de compra e venda ▾
Menor preço /un
0,04
o mais barato agora
Mediana /un
0,04
preço "justo" de mercado
Média /un
0,11
máx. 0,40
Anúncios ativos
24
1.200 unidades no total
Preço atual no percentil 0 do histórico
· um dos mais baratos já vistos
Atualizado 06/11/2026 às 02:00 (-03)
Melhor barraca
Langres, Inis_gallia
50 unidades por 2 · 0,04/un
Tendência da mediana
mín. 0,04/un
168 leituras · últimas horas
máx. 0,25/un
Anúncios mais baratos
| Local | Qtd | Total | Preço /un |
|---|---|---|---|
| Nones, Inis_gallia | 50 | 2 | 0,04 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 2 | 0,04 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 2 | 0,04 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 2 | 0,04 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 2 | 0,04 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 2 | 0,04 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 2 | 0,04 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 2 | 0,04 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 2 | 0,04 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 2 | 0,04 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 2 | 0,04 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 2 | 0,04 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 2 | 0,04 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 2 | 0,04 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 2 | 0,04 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 2 | 0,04 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 5 | 0,10 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 5 | 0,10 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 5 | 0,10 |
| Retz, Kerys | 50 | 20 | 0,40 |
Vendas recentes (inferidas)
| Local | Qtd | Total | Preço /un | Detectada (-03) |
|---|---|---|---|---|
| Nones, Inis_gallia | 50 | 5 | 0,10 | 02/11/2026 às 03:00 |
| Down, Merrie | 50 | 1 | 0,02 | 21/10/2026 às 16:00 |
| Maremna, Ancien | 50 | 1 | 0,02 | 21/10/2026 às 13:00 |
| Maremna, Ancien | 50 | 5 | 0,10 | 17/10/2026 às 22:00 |
| Dolavon, Kerys | 50 | 4 | 0,08 | 17/10/2026 às 02:00 |
| Dolavon, Kerys | 50 | 5 | 0,10 | 04/10/2026 às 09:00 |
| Salias, Ancien | 50 | 5 | 0,10 | 28/09/2026 às 19:00 |
| Dolavon, Kerys | 5 | 2 | 0,40 | 16/09/2026 às 08:00 |
| Dolavon, Kerys | 50 | 10 | 0,20 | 16/09/2026 às 08:00 |
| Dolavon, Kerys | 45 | 25 | 0,56 | 12/09/2026 às 00:00 |
| Down, Merrie | 25 | 1 | 0,04 | 10/09/2026 às 03:00 |
Vendas inferidas quando um anúncio some entre coletas, relist da mesma barraca não conta. O horário é o da coleta que detectou, aproximado. Estimativa, não confirmação oficial.
Preços em moeda do jogo, do feed público paxdei.gaming.tools, atualizado de hora em hora. Preço por unidade = total da barraca ÷ quantidade. Ficha do item →
Receitas: Pax Dei Database (gaming.tools).