Item · Projéteis
Flinthead Arrow
Feito em Fletching
Desbloqueia no nível 1
Rende 5 por vez
No mercado (Selene)
a partir de 0,03/un · 43 anúncios Observar Ver histórico de compra e venda ▾
Menor preço /un
0,03
o mais barato agora
Mediana /un
0,10
preço "justo" de mercado
Média /un
0,13
máx. 0,30
Anúncios ativos
43
2.133 unidades no total
Preço atual no percentil 0 do histórico
· um dos mais baratos já vistos
Atualizado 07/11/2026 às 08:00 (-03)
Melhor barraca
Ewyas, Kerys
33 unidades por 1 · 0,03/un
Tendência da mediana
mín. 0,10/un
168 leituras · últimas horas
máx. 0,20/un
Anúncios mais baratos
| Local | Qtd | Total | Preço /un |
|---|---|---|---|
| Ewyas, Kerys | 33 | 1 | 0,03 |
| Nene, Merrie | 50 | 3 | 0,06 |
| Nene, Merrie | 50 | 3 | 0,06 |
| Nene, Merrie | 50 | 3 | 0,06 |
| Nene, Merrie | 50 | 3 | 0,06 |
| Nene, Merrie | 50 | 3 | 0,06 |
| Nene, Merrie | 50 | 3 | 0,06 |
| Ardbog, Merrie | 50 | 5 | 0,10 |
| Ardbog, Merrie | 50 | 5 | 0,10 |
| Ardbog, Merrie | 50 | 5 | 0,10 |
| Ardbog, Merrie | 50 | 5 | 0,10 |
| Ardbog, Merrie | 50 | 5 | 0,10 |
| Ardbog, Merrie | 50 | 5 | 0,10 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 5 | 0,10 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 5 | 0,10 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 5 | 0,10 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 5 | 0,10 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 5 | 0,10 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 5 | 0,10 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 5 | 0,10 |
Vendas recentes (inferidas)
| Local | Qtd | Total | Preço /un | Detectada (-03) |
|---|---|---|---|---|
| Pladenn, Kerys | 50 | 2 | 0,04 | 05/11/2026 às 13:00 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 10 | 0,20 | 02/11/2026 às 03:00 |
| Nene, Merrie | 50 | 3 | 0,06 | 21/10/2026 às 12:00 |
| Nene, Merrie | 50 | 3 | 0,06 | 21/10/2026 às 09:00 |
| Nones, Inis_gallia | 35 | 1 | 0,03 | 15/10/2026 às 15:00 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 2 | 0,04 | 15/10/2026 às 15:00 |
| Ardbog, Merrie | 50 | 15 | 0,30 | 12/10/2026 às 14:00 |
| Morvan, Inis_gallia | 23 | 10 | 0,43 | 04/10/2026 às 07:00 |
| Ardbog, Merrie | 50 | 2 | 0,04 | 30/09/2026 às 18:00 |
| Dolavon, Kerys | 50 | 3 | 0,06 | 24/09/2026 às 22:00 |
| Ardbog, Merrie | 50 | 2 | 0,04 | 21/09/2026 às 18:00 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 3 | 0,06 | 10/09/2026 às 23:00 |
| Dolavon, Kerys | 5 | 4 | 0,80 | 10/09/2026 às 16:00 |
| Pladenn, Kerys | 50 | 2 | 0,04 | 09/09/2026 às 23:00 |
| Tremen, Kerys | 50 | 15 | 0,30 | 28/08/2026 às 05:00 |
Vendas inferidas quando um anúncio some entre coletas, relist da mesma barraca não conta. O horário é o da coleta que detectou, aproximado. Estimativa, não confirmação oficial.
Preços em moeda do jogo, do feed público paxdei.gaming.tools, atualizado de hora em hora. Preço por unidade = total da barraca ÷ quantidade. Ficha do item →
Receitas: Pax Dei Database (gaming.tools).