Item · Relíquias
Great Sigil of Pellipis
Matéria-prima: você coleta no mundo.
Usado em
No mercado (Selene)
a partir de 333,33/un · 16 anúncios Comprar Ver histórico de compra e venda ▾
Melhor barraca
Aven, Kerys
3 unidades por 1.000 · 333,33/un
Tendência da mediana
Anúncios mais baratos
| Local | Qtd | Total | Preço /un |
|---|---|---|---|
| Aven, Kerys | 3 | 1.000 | 333,33 |
| Volvestre, Ancien | 1 | 1.485 | 1.485,00 |
| Ewyas, Kerys | 1 | 1.500 | 1.500,00 |
| Ewyas, Kerys | 1 | 1.500 | 1.500,00 |
| Ewyas, Kerys | 1 | 1.500 | 1.500,00 |
| Shire, Merrie | 1 | 2.250 | 2.250,00 |
| Shire, Merrie | 1 | 2.250 | 2.250,00 |
| Shire, Merrie | 1 | 2.250 | 2.250,00 |
| Lavedan, Ancien | 1 | 2.300 | 2.300,00 |
| Ulaid, Merrie | 3 | 7.000 | 2.333,33 |
| Langres, Inis_gallia | 1 | 2.500 | 2.500,00 |
| Lavedan, Ancien | 1 | 5.000 | 5.000,00 |
| Lavedan, Ancien | 1 | 7.150 | 7.150,00 |
| Lavedan, Ancien | 1 | 7.500 | 7.500,00 |
| Lavedan, Ancien | 1 | 7.500 | 7.500,00 |
| Lavedan, Ancien | 1 | 7.500 | 7.500,00 |
Vendas recentes (inferidas)
| Local | Qtd | Total | Preço /un | Detectada (-03) |
|---|---|---|---|---|
| Aven, Kerys | 1 | 2.000 | 2.000,00 | 26/10/2026 às 19:00 |
| Tolosa, Ancien | 1 | 2.000 | 2.000,00 | 23/09/2026 às 21:00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 500 | 500,00 | 28/08/2026 às 23:00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 500 | 500,00 | 28/08/2026 às 23:00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 500 | 500,00 | 28/08/2026 às 23:00 |
| Ulaid, Merrie | 2 | 4.000 | 2.000,00 | 11/08/2026 às 00:00 |
| Aven, Kerys | 1 | 900 | 900,00 | 21/07/2026 às 00:00 |
| Vanes, Kerys | 1 | 1.000 | 1.000,00 | 21/07/2026 às 00:00 |
Vendas inferidas quando um anúncio some entre coletas, relist da mesma barraca não conta. O horário é o da coleta que detectou, aproximado. Estimativa, não confirmação oficial.
Preços em moeda do jogo, do feed público paxdei.gaming.tools, atualizado de hora em hora. Preço por unidade = total da barraca ÷ quantidade. Ficha do item →
Receitas: Pax Dei Database (gaming.tools).