Item · Relíquias
Cubic Ethereal Crystal
Matéria-prima: você coleta no mundo.
Usado em
No mercado (Selene)
a partir de 75,00/un · 28 anúncios Justo Ver histórico de compra e venda ▾
Melhor barraca
Down, Merrie
12 unidades por 900 · 75,00/un
Tendência da mediana
Anúncios mais baratos
| Local | Qtd | Total | Preço /un |
|---|---|---|---|
| Down, Merrie | 12 | 900 | 75,00 |
| Libornes, Ancien | 5 | 700 | 140,00 |
| Libornes, Ancien | 5 | 700 | 140,00 |
| Libornes, Ancien | 5 | 700 | 140,00 |
| Libornes, Ancien | 6 | 840 | 140,00 |
| Volvestre, Ancien | 12 | 1.782 | 148,50 |
| Lavedan, Ancien | 12 | 1.800 | 150,00 |
| Lavedan, Ancien | 35 | 6.125 | 175,00 |
| Lavedan, Ancien | 50 | 9.000 | 180,00 |
| Lavedan, Ancien | 50 | 9.000 | 180,00 |
| Lavedan, Ancien | 50 | 9.000 | 180,00 |
| Lavedan, Ancien | 12 | 2.400 | 200,00 |
| Lavedan, Ancien | 10 | 2.000 | 200,00 |
| Lavedan, Ancien | 10 | 2.000 | 200,00 |
| Lavedan, Ancien | 10 | 2.000 | 200,00 |
| Lavedan, Ancien | 10 | 2.000 | 200,00 |
| Lavedan, Ancien | 10 | 2.000 | 200,00 |
| Lavedan, Ancien | 10 | 2.000 | 200,00 |
| Lavedan, Ancien | 10 | 2.000 | 200,00 |
| Bronyr, Kerys | 2 | 400 | 200,00 |
Vendas recentes (inferidas)
| Local | Qtd | Total | Preço /un | Detectada (-03) |
|---|---|---|---|---|
| Ewyas, Kerys | 50 | 150 | 3,00 | 02/11/2026 às 01:00 |
| Ewyas, Kerys | 50 | 8.000 | 160,00 | 22/10/2026 às 02:00 |
| Gael, Merrie | 1 | 150 | 150,00 | 17/10/2026 às 09:00 |
| Astarac, Ancien | 12 | 800 | 66,67 | 14/10/2026 às 04:00 |
| Astarac, Ancien | 12 | 550 | 45,83 | 06/10/2026 às 04:00 |
| Ulaid, Merrie | 50 | 8.000 | 160,00 | 30/09/2026 às 13:00 |
| Down, Merrie | 1 | 200 | 200,00 | 28/09/2026 às 15:00 |
| Tolosa, Ancien | 12 | 2.400 | 200,00 | 26/09/2026 às 21:00 |
| Tolosa, Ancien | 12 | 1.950 | 162,50 | 14/09/2026 às 21:00 |
| Dolavon, Kerys | 50 | 6.500 | 130,00 | 14/09/2026 às 20:00 |
| Astarac, Ancien | 50 | 2.400 | 48,00 | 12/09/2026 às 03:00 |
| Lavedan, Ancien | 50 | 2.000 | 40,00 | 11/09/2026 às 10:00 |
| Volvestre, Ancien | 12 | 1.500 | 125,00 | 04/09/2026 às 16:00 |
| Langres, Inis_gallia | 1 | 200 | 200,00 | 04/09/2026 às 11:00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 150 | 150,00 | 02/09/2026 às 21:00 |
Vendas inferidas quando um anúncio some entre coletas, relist da mesma barraca não conta. O horário é o da coleta que detectou, aproximado. Estimativa, não confirmação oficial.
Preços em moeda do jogo, do feed público paxdei.gaming.tools, atualizado de hora em hora. Preço por unidade = total da barraca ÷ quantidade. Ficha do item →
Receitas: Pax Dei Database (gaming.tools).