Item · Recursos
Mistletoe
Matéria-prima: você coleta no mundo.
Usado em
No mercado (Selene)
a partir de 1,00/un · 19 anúncios Justo Ver histórico de compra e venda ▾
Melhor barraca
Volvestre, Ancien
50 unidades por 50 · 1,00/un
Tendência da mediana
Anúncios mais baratos
| Local | Qtd | Total | Preço /un |
|---|---|---|---|
| Volvestre, Ancien | 50 | 50 | 1,00 |
| Volvestre, Ancien | 50 | 50 | 1,00 |
| Volvestre, Ancien | 50 | 50 | 1,00 |
| Volvestre, Ancien | 50 | 50 | 1,00 |
| Tremen, Kerys | 50 | 65 | 1,30 |
| Tremen, Kerys | 50 | 65 | 1,30 |
| Tremen, Kerys | 50 | 65 | 1,30 |
| Aven, Kerys | 50 | 120 | 2,40 |
| Aven, Kerys | 50 | 120 | 2,40 |
| Aven, Kerys | 50 | 120 | 2,40 |
| Tremen, Kerys | 50 | 275 | 5,50 |
| Tremen, Kerys | 50 | 275 | 5,50 |
| Tremen, Kerys | 50 | 275 | 5,50 |
| Tremen, Kerys | 50 | 275 | 5,50 |
| Tremen, Kerys | 50 | 275 | 5,50 |
| Tremen, Kerys | 50 | 275 | 5,50 |
| Tremen, Kerys | 50 | 275 | 5,50 |
| Tremen, Kerys | 50 | 275 | 5,50 |
| Tremen, Kerys | 50 | 275 | 5,50 |
Vendas recentes (inferidas)
| Local | Qtd | Total | Preço /un | Detectada (-03) |
|---|---|---|---|---|
| Gael, Merrie | 10 | 30 | 3,00 | 12/10/2026 às 20:00 |
| Langres, Inis_gallia | 13 | 75 | 5,77 | 07/10/2026 às 23:00 |
| Dolavon, Kerys | 25 | 50 | 2,00 | 28/09/2026 às 13:00 |
| Aven, Kerys | 50 | 20 | 0,40 | 25/09/2026 às 20:00 |
| Aven, Kerys | 50 | 35 | 0,70 | 11/09/2026 às 17:00 |
| Llydaw, Kerys | 50 | 34 | 0,68 | 04/09/2026 às 02:00 |
| Llydaw, Kerys | 50 | 21 | 0,42 | 25/08/2026 às 19:00 |
| Shire, Merrie | 50 | 60 | 1,20 | 21/08/2026 às 19:00 |
| Llydaw, Kerys | 50 | 13 | 0,26 | 19/08/2026 às 17:00 |
| Aven, Kerys | 50 | 35 | 0,70 | 23/07/2026 às 11:00 |
Vendas inferidas quando um anúncio some entre coletas, relist da mesma barraca não conta. O horário é o da coleta que detectou, aproximado. Estimativa, não confirmação oficial.
Preços em moeda do jogo, do feed público paxdei.gaming.tools, atualizado de hora em hora. Preço por unidade = total da barraca ÷ quantidade. Ficha do item →
Receitas: Pax Dei Database (gaming.tools).