Mercado · Selene
Datura's Seed Pod
Ingrediente
Caro
Menor preço /un
0,27
o mais barato agora
Mediana /un
0,40
preço "justo" de mercado
Média /un
0,52
máx. 1,10
Anúncios ativos
17
811 unidades no total
Preço atual no percentil 0 do histórico
· um dos mais baratos já vistos
Atualizado 23/09/2026 às 17:00 (-03)
Melhor barraca
Lavedan, Ancien
11 unidades por 3 · 0,27/un
Tendência da mediana
mín. 0,40/un
168 leituras · últimas horas
máx. 0,45/un
Anúncios mais baratos
| Local | Qtd | Total | Preço /un |
|---|---|---|---|
| Lavedan, Ancien | 11 | 3 | 0,27 |
| Shire, Merrie | 50 | 15 | 0,30 |
| Shire, Merrie | 50 | 15 | 0,30 |
| Lavedan, Ancien | 50 | 16 | 0,32 |
| Lavedan, Ancien | 50 | 16 | 0,32 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 20 | 0,40 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 20 | 0,40 |
| Nones, Inis_gallia | 50 | 20 | 0,40 |
| Langres, Inis_gallia | 50 | 20 | 0,40 |
| Gravas, Ancien | 50 | 25 | 0,50 |
| Gravas, Ancien | 50 | 25 | 0,50 |
| Gravas, Ancien | 50 | 25 | 0,50 |
| Gravas, Ancien | 50 | 25 | 0,50 |
| Dolavon, Kerys | 50 | 25 | 0,50 |
| Tremen, Kerys | 50 | 55 | 1,10 |
| Tremen, Kerys | 50 | 55 | 1,10 |
| Tremen, Kerys | 50 | 55 | 1,10 |
Vendas recentes (inferidas)
| Local | Qtd | Total | Preço /un | Detectada (-03) |
|---|---|---|---|---|
| Dolavon, Kerys | 5 | 50 | 10,00 | 12/09/2026 às 00:00 |
| Tolosa, Ancien | 50 | 2 | 0,04 | 02/09/2026 às 01:00 |
| Down, Merrie | 50 | 15 | 0,30 | 28/08/2026 às 18:00 |
| Langres, Inis_gallia | 50 | 20 | 0,40 | 23/08/2026 às 12:00 |
| Aven, Kerys | 50 | 50 | 1,00 | 22/08/2026 às 10:00 |
| Llydaw, Kerys | 50 | 11 | 0,22 | 19/08/2026 às 17:00 |
| Llydaw, Kerys | 50 | 8 | 0,16 | 05/08/2026 às 17:00 |
| Langres, Inis_gallia | 50 | 5 | 0,10 | 23/07/2026 às 15:00 |
| Llydaw, Kerys | 50 | 8 | 0,16 | 15/07/2026 às 02:00 |
Vendas inferidas quando um anúncio some entre coletas, relist da mesma barraca não conta. O horário é o da coleta que detectou, aproximado. Estimativa, não confirmação oficial.
Preços em moeda do jogo, do feed público paxdei.gaming.tools, atualizado de hora em hora. Preço por unidade = total da barraca ÷ quantidade. Ficha do item →