Item · Criações
Datura Fruit Extract
Feito em Alchemy
Rende 10 por vez
Tier 1
Usado em
No mercado (Selene)
a partir de 0,25/un · 38 anúncios Justo Ver histórico de compra e venda ▾
Menor preço /un
0,25
o mais barato agora
Mediana /un
0,50
preço "justo" de mercado
Média /un
0,74
máx. 2,75
Anúncios ativos
38
760 unidades no total
Preço atual no percentil 0 do histórico
· um dos mais baratos já vistos
Atualizado 07/11/2026 às 15:00 (-03)
Melhor barraca
Ardennes, Inis_gallia
20 unidades por 5 · 0,25/un
Tendência da mediana
mín. 0,50/un
168 leituras · últimas horas
máx. 0,50/un
Anúncios mais baratos
| Local | Qtd | Total | Preço /un |
|---|---|---|---|
| Ardennes, Inis_gallia | 20 | 5 | 0,25 |
| Ardennes, Inis_gallia | 20 | 5 | 0,25 |
| Ardennes, Inis_gallia | 20 | 5 | 0,25 |
| Nones, Inis_gallia | 20 | 7 | 0,35 |
| Nones, Inis_gallia | 20 | 7 | 0,35 |
| Gael, Merrie | 20 | 10 | 0,50 |
| Gael, Merrie | 20 | 10 | 0,50 |
| Gael, Merrie | 20 | 10 | 0,50 |
| Gael, Merrie | 20 | 10 | 0,50 |
| Tremen, Kerys | 20 | 10 | 0,50 |
| Tremen, Kerys | 20 | 10 | 0,50 |
| Tremen, Kerys | 20 | 10 | 0,50 |
| Tremen, Kerys | 20 | 10 | 0,50 |
| Tremen, Kerys | 20 | 10 | 0,50 |
| Tremen, Kerys | 20 | 10 | 0,50 |
| Retz, Kerys | 20 | 10 | 0,50 |
| Retz, Kerys | 20 | 10 | 0,50 |
| Retz, Kerys | 20 | 10 | 0,50 |
| Retz, Kerys | 20 | 10 | 0,50 |
| Retz, Kerys | 20 | 10 | 0,50 |
Vendas recentes (inferidas)
| Local | Qtd | Total | Preço /un | Detectada (-03) |
|---|---|---|---|---|
| Aven, Kerys | 20 | 30 | 1,50 | 03/11/2026 às 19:00 |
| Nones, Inis_gallia | 20 | 10 | 0,50 | 01/11/2026 às 05:00 |
| Caster, Merrie | 20 | 3 | 0,15 | 30/10/2026 às 03:00 |
| Langres, Inis_gallia | 20 | 15 | 0,75 | 22/10/2026 às 00:00 |
| Ulaid, Merrie | 10 | 10 | 1,00 | 22/09/2026 às 15:00 |
| Ulaid, Merrie | 20 | 10 | 0,50 | 22/09/2026 às 15:00 |
| Aven, Kerys | 20 | 10 | 0,50 | 13/09/2026 às 09:00 |
| Down, Merrie | 20 | 15 | 0,75 | 28/08/2026 às 18:00 |
| Dolavon, Kerys | 20 | 33 | 1,65 | 22/08/2026 às 01:00 |
| Atigny, Inis_gallia | 20 | 15 | 0,75 | 18/08/2026 às 15:00 |
| Langres, Inis_gallia | 20 | 5 | 0,25 | 14/08/2026 às 02:00 |
| Nones, Inis_gallia | 20 | 15 | 0,75 | 03/08/2026 às 20:00 |
| Trecassis, Inis_gallia | 20 | 5 | 0,25 | 01/08/2026 às 19:00 |
| Dolavon, Kerys | 10 | 40 | 4,00 | 30/07/2026 às 23:00 |
| Gravas, Ancien | 14 | 21 | 1,50 | 30/07/2026 às 04:00 |
Vendas inferidas quando um anúncio some entre coletas, relist da mesma barraca não conta. O horário é o da coleta que detectou, aproximado. Estimativa, não confirmação oficial.
Preços em moeda do jogo, do feed público paxdei.gaming.tools, atualizado de hora em hora. Preço por unidade = total da barraca ÷ quantidade. Ficha do item →
Receitas: Pax Dei Database (gaming.tools).