Item · Criações
Bronze Studs
Feito em Blacksmithing
Desbloqueia no nível 5
Rende 200 por vez
Tier 1
Usado em
ver todas (83)
No mercado (Selene)
a partir de 0,00/un · 57 anúncios Comprar Ver histórico de compra e venda ▾
Menor preço /un
0,00
o mais barato agora
Mediana /un
0,08
preço "justo" de mercado
Média /un
0,10
máx. 0,30
Anúncios ativos
57
34.750 unidades no total
Preço atual no percentil 0 do histórico
· um dos mais baratos já vistos
Atualizado 07/11/2026 às 06:00 (-03)
Melhor barraca
Dolavon, Kerys
1.000 unidades por 4 · 0,00/un
Tendência da mediana
mín. 0,08/un
168 leituras · últimas horas
máx. 0,10/un
Anúncios mais baratos
| Local | Qtd | Total | Preço /un |
|---|---|---|---|
| Dolavon, Kerys | 1.000 | 4 | 0,00 |
| Dolavon, Kerys | 1.000 | 4 | 0,00 |
| Dolavon, Kerys | 1.000 | 4 | 0,00 |
| Dolavon, Kerys | 1.000 | 4 | 0,00 |
| Dolavon, Kerys | 1.000 | 4 | 0,00 |
| Dolavon, Kerys | 1.000 | 4 | 0,00 |
| Dolavon, Kerys | 1.000 | 4 | 0,00 |
| Dolavon, Kerys | 1.000 | 4 | 0,00 |
| Dolavon, Kerys | 1.000 | 4 | 0,00 |
| Dolavon, Kerys | 1.000 | 4 | 0,00 |
| Dolavon, Kerys | 1.000 | 4 | 0,00 |
| Dolavon, Kerys | 1.000 | 4 | 0,00 |
| Salias, Ancien | 200 | 5 | 0,03 |
| Nones, Inis_gallia | 1.000 | 30 | 0,03 |
| Nones, Inis_gallia | 1.000 | 30 | 0,03 |
| Nones, Inis_gallia | 1.000 | 30 | 0,03 |
| Nones, Inis_gallia | 1.000 | 30 | 0,03 |
| Nones, Inis_gallia | 1.000 | 30 | 0,03 |
| Nones, Inis_gallia | 1.000 | 30 | 0,03 |
| Langres, Inis_gallia | 1.000 | 50 | 0,05 |
Vendas recentes (inferidas)
| Local | Qtd | Total | Preço /un | Detectada (-03) |
|---|---|---|---|---|
| Nones, Inis_gallia | 1.000 | 25 | 0,03 | 02/11/2026 às 03:00 |
| Tremen, Kerys | 1.000 | 35 | 0,04 | 21/10/2026 às 23:00 |
| Dreger, Kerys | 1.000 | 50 | 0,05 | 20/10/2026 às 00:00 |
| Nones, Inis_gallia | 1.000 | 50 | 0,05 | 17/10/2026 às 20:00 |
| Tolosa, Ancien | 1.000 | 95 | 0,10 | 12/10/2026 às 19:00 |
| Langres, Inis_gallia | 1.000 | 50 | 0,05 | 05/10/2026 às 18:00 |
| Retz, Kerys | 1.000 | 45 | 0,05 | 02/10/2026 às 14:00 |
| Dolavon, Kerys | 1.000 | 30 | 0,03 | 29/09/2026 às 01:00 |
| Dolavon, Kerys | 150 | 250 | 1,67 | 10/09/2026 às 10:00 |
| Retz, Kerys | 1.000 | 10 | 0,01 | 09/09/2026 às 23:00 |
| Aven, Kerys | 1.000 | 100 | 0,10 | 07/09/2026 às 11:00 |
| Pladenn, Kerys | 50 | 20 | 0,40 | 30/08/2026 às 22:00 |
| Langres, Inis_gallia | 1.000 | 50 | 0,05 | 28/08/2026 às 22:00 |
| Tremen, Kerys | 1.000 | 75 | 0,08 | 19/08/2026 às 22:00 |
| Tremen, Kerys | 1.000 | 50 | 0,05 | 12/08/2026 às 18:00 |
Vendas inferidas quando um anúncio some entre coletas, relist da mesma barraca não conta. O horário é o da coleta que detectou, aproximado. Estimativa, não confirmação oficial.
Preços em moeda do jogo, do feed público paxdei.gaming.tools, atualizado de hora em hora. Preço por unidade = total da barraca ÷ quantidade. Ficha do item →
Receitas: Pax Dei Database (gaming.tools).