Pax Dei World
clique para pular
Barley and Rye Bread

Item · Consumíveis

Barley and Rye Bread

Feito em Baking Desbloqueia no nível 7 Rende 10 por vez

Como fazer

Tudo o que vai dentro, do item até a matéria-prima, em vezes inteiras de cada receita.

  • 1 Barley Dough Baking faz 1 vez (rende 5) · sobram 4
    • 2 Barley Flour Baking faz 1 vez (rende 20) · sobram 18
    • 1 Yeast Baking faz 1 vez (rende 20) · sobram 19
      • 20 Water Carpentry 25 no total · faz 2 vezes (rende 20) · sobram 15
      • 20 Rye Flour Baking faz 1 vez (rende 20)
    • 5 Water Carpentry
  • 2 Rye Grain matéria-prima
  • 2 Tallow Cooking faz 1 vez (rende 5) · sobram 3
    • 2 Suet matéria-prima

No mercado (Selene)

a partir de 0,05/un · 386 anúncios Justo Ver histórico de compra e venda ▾
Menor preço /un
0,05
o mais barato agora
Mediana /un
0,25
preço "justo" de mercado
Média /un
0,26
máx. 1,00
Anúncios ativos
386
7.680 unidades no total
Preço atual no percentil 0 do histórico · um dos mais baratos já vistos Atualizado 07/11/2026 às 15:00 (-03)

Melhor barraca

Down, Merrie

20 unidades por 1 · 0,05/un

Tendência da mediana

mín. 0,25/un 168 leituras · últimas horas máx. 0,25/un

Anúncios mais baratos

Local Qtd Total Preço /un
Aras, Inis_gallia 20 1 0,05
Aras, Inis_gallia 20 1 0,05
Aras, Inis_gallia 20 1 0,05
Aras, Inis_gallia 20 1 0,05
Aras, Inis_gallia 20 1 0,05
Aras, Inis_gallia 20 1 0,05
Aras, Inis_gallia 20 1 0,05
Aras, Inis_gallia 20 1 0,05
Aras, Inis_gallia 20 1 0,05
Aras, Inis_gallia 20 1 0,05
Aras, Inis_gallia 20 1 0,05
Aras, Inis_gallia 20 1 0,05
Aras, Inis_gallia 20 1 0,05
Aras, Inis_gallia 20 1 0,05
Aras, Inis_gallia 20 1 0,05
Aras, Inis_gallia 20 1 0,05
Aras, Inis_gallia 20 1 0,05
Aras, Inis_gallia 20 1 0,05
Aras, Inis_gallia 20 1 0,05
Aras, Inis_gallia 20 1 0,05

Vendas recentes (inferidas)

Local Qtd Total Preço /un Detectada (-03)
Pladenn, Kerys 20 3 0,15 06/11/2026 às 10:00
Nones, Inis_gallia 10 3 0,30 03/11/2026 às 02:00
Nones, Inis_gallia 20 3 0,15 03/11/2026 às 02:00
Salias, Ancien 20 5 0,25 30/10/2026 às 16:00
Ulaid, Merrie 20 1 0,05 29/10/2026 às 12:00
Down, Merrie 20 6 0,30 26/10/2026 às 18:00
Dolavon, Kerys 20 2 0,10 21/10/2026 às 02:00
Ardennes, Inis_gallia 20 1 0,05 20/10/2026 às 20:00
Ardennes, Inis_gallia 20 1 0,05 20/10/2026 às 19:00
Ardennes, Inis_gallia 20 1 0,05 20/10/2026 às 19:00
Tremen, Kerys 20 5 0,25 18/10/2026 às 20:00
Morvan, Inis_gallia 20 4 0,20 17/10/2026 às 21:00
Armanhac, Ancien 20 5 0,25 14/10/2026 às 18:00
Dreger, Kerys 15 5 0,33 05/10/2026 às 02:00
Dreger, Kerys 20 5 0,25 05/10/2026 às 02:00

Vendas inferidas quando um anúncio some entre coletas, relist da mesma barraca não conta. O horário é o da coleta que detectou, aproximado. Estimativa, não confirmação oficial.

Preços em moeda do jogo, do feed público paxdei.gaming.tools, atualizado de hora em hora. Preço por unidade = total da barraca ÷ quantidade. Ficha do item →

Receitas: Pax Dei Database (gaming.tools).

Beta v1.0

O Pax Dei World está em fase beta e bugs podem acontecer. Agradecemos a compreensão. Encontrou algo estranho? Conta pra gente no nosso Discord.