Pax Dei World
clique para pular
Strawberry Syrup

Item · Consumíveis

Strawberry Syrup

Feito em Cooking Desbloqueia no nível 10 Rende 5 por vez

Como fazer

Tudo o que vai dentro, do item até a matéria-prima, em vezes inteiras de cada receita.

  • 5 Water Carpentry faz 1 vez (rende 20) · sobram 15
  • 5 Strawberry matéria-prima

No mercado (Selene)

a partir de 0,02/un · 209 anúncios Justo Ver histórico de compra e venda ▾
Menor preço /un
0,02
o mais barato agora
Mediana /un
0,12
preço "justo" de mercado
Média /un
0,18
máx. 0,80
Anúncios ativos
209
10.364 unidades no total
Preço atual no percentil 0 do histórico · um dos mais baratos já vistos Atualizado 07/11/2026 às 15:00 (-03)

Melhor barraca

Ardennes, Inis_gallia

50 unidades por 1 · 0,02/un

Tendência da mediana

mín. 0,12/un 168 leituras · últimas horas máx. 0,20/un

Anúncios mais baratos

Local Qtd Total Preço /un
Ardennes, Inis_gallia 50 1 0,02
Ardennes, Inis_gallia 50 1 0,02
Ardennes, Inis_gallia 50 1 0,02
Ardennes, Inis_gallia 50 1 0,02
Lavedan, Ancien 50 2 0,04
Lavedan, Ancien 50 2 0,04
Lavedan, Ancien 50 2 0,04
Lavedan, Ancien 50 2 0,04
Nones, Inis_gallia 50 2 0,04
Nones, Inis_gallia 50 2 0,04
Nones, Inis_gallia 50 2 0,04
Astarac, Ancien 50 3 0,06
Astarac, Ancien 50 3 0,06
Tremen, Kerys 50 4 0,08
Tremen, Kerys 50 4 0,08
Tremen, Kerys 50 4 0,08
Tremen, Kerys 50 4 0,08
Tremen, Kerys 49 4 0,08
Tremen, Kerys 50 5 0,10
Tremen, Kerys 50 5 0,10

Vendas recentes (inferidas)

Local Qtd Total Preço /un Detectada (-03)
Gael, Merrie 50 5 0,10 07/11/2026 às 08:00
Shire, Merrie 50 10 0,20 07/11/2026 às 06:00
Pladenn, Kerys 50 5 0,10 06/11/2026 às 10:00
Langres, Inis_gallia 50 1 0,02 24/10/2026 às 17:00
Shire, Merrie 50 18 0,36 22/10/2026 às 00:00
Pladenn, Kerys 50 6 0,12 20/10/2026 às 01:00
Pladenn, Kerys 50 5 0,10 20/10/2026 às 01:00
Dolavon, Kerys 50 10 0,20 06/10/2026 às 12:00
Down, Merrie 50 12 0,24 02/10/2026 às 04:00
Pladenn, Kerys 50 5 0,10 25/09/2026 às 17:00
Aven, Kerys 50 12 0,24 16/09/2026 às 09:00
Langres, Inis_gallia 50 6 0,12 16/09/2026 às 06:00
Langres, Inis_gallia 50 2 0,04 16/09/2026 às 06:00
Ardbog, Merrie 50 10 0,20 13/09/2026 às 04:00
Aven, Kerys 50 5 0,10 11/09/2026 às 17:00

Vendas inferidas quando um anúncio some entre coletas, relist da mesma barraca não conta. O horário é o da coleta que detectou, aproximado. Estimativa, não confirmação oficial.

Preços em moeda do jogo, do feed público paxdei.gaming.tools, atualizado de hora em hora. Preço por unidade = total da barraca ÷ quantidade. Ficha do item →

Receitas: Pax Dei Database (gaming.tools).

Beta v1.0

O Pax Dei World está em fase beta e bugs podem acontecer. Agradecemos a compreensão. Encontrou algo estranho? Conta pra gente no nosso Discord.