Item · Consumíveis
Shire Gold
Feito em Winemaking and Brewing
Rende 5 por vez
No mercado (Selene)
a partir de 0,05/un · 45 anúncios Observar Ver histórico de compra e venda ▾
Menor preço /un
0,05
o mais barato agora
Mediana /un
0,25
preço "justo" de mercado
Média /un
0,36
máx. 1,00
Anúncios ativos
45
674 unidades no total
Preço atual no percentil 0 do histórico
· um dos mais baratos já vistos
Atualizado 07/11/2026 às 10:00 (-03)
Melhor barraca
Ulaid, Merrie
20 unidades por 1 · 0,05/un
Tendência da mediana
mín. 0,25/un
168 leituras · últimas horas
máx. 0,25/un
Anúncios mais baratos
| Local | Qtd | Total | Preço /un |
|---|---|---|---|
| Ulaid, Merrie | 20 | 1 | 0,05 |
| Ulaid, Merrie | 20 | 1 | 0,05 |
| Ulaid, Merrie | 20 | 1 | 0,05 |
| Armanhac, Ancien | 20 | 2 | 0,10 |
| Nones, Inis_gallia | 20 | 2 | 0,10 |
| Nones, Inis_gallia | 20 | 2 | 0,10 |
| Nones, Inis_gallia | 20 | 2 | 0,10 |
| Nones, Inis_gallia | 20 | 2 | 0,10 |
| Nones, Inis_gallia | 20 | 2 | 0,10 |
| Nones, Inis_gallia | 20 | 2 | 0,10 |
| Nones, Inis_gallia | 20 | 2 | 0,10 |
| Nones, Inis_gallia | 20 | 2 | 0,10 |
| Volvestre, Ancien | 20 | 2 | 0,10 |
| Volvestre, Ancien | 20 | 2 | 0,10 |
| Salias, Ancien | 20 | 2 | 0,10 |
| Nones, Inis_gallia | 5 | 1 | 0,20 |
| Volvestre, Ancien | 10 | 2 | 0,20 |
| Dolavon, Kerys | 20 | 5 | 0,25 |
| Dolavon, Kerys | 20 | 5 | 0,25 |
| Dolavon, Kerys | 20 | 5 | 0,25 |
Vendas recentes (inferidas)
| Local | Qtd | Total | Preço /un | Detectada (-03) |
|---|---|---|---|---|
| Vitry, Inis_gallia | 20 | 2 | 0,10 | 04/11/2026 às 23:00 |
| Retz, Kerys | 20 | 2 | 0,10 | 04/11/2026 às 18:00 |
| Nones, Inis_gallia | 20 | 3 | 0,15 | 03/11/2026 às 02:00 |
| Ulaid, Merrie | 20 | 5 | 0,25 | 29/10/2026 às 12:00 |
| Volvestre, Ancien | 20 | 4 | 0,20 | 27/10/2026 às 21:00 |
| Dreger, Kerys | 5 | 5 | 1,00 | 25/10/2026 às 18:00 |
| Llydaw, Kerys | 20 | 1 | 0,05 | 25/10/2026 às 15:00 |
| Volvestre, Ancien | 5 | 3 | 0,60 | 20/10/2026 às 19:00 |
| Ardbog, Merrie | 20 | 15 | 0,75 | 18/10/2026 às 19:00 |
| Dreger, Kerys | 20 | 1 | 0,05 | 17/10/2026 às 20:00 |
| Dreger, Kerys | 20 | 2 | 0,10 | 17/10/2026 às 20:00 |
| Gael, Merrie | 20 | 4 | 0,20 | 12/10/2026 às 14:00 |
| Bearm, Merrie | 20 | 2 | 0,10 | 12/10/2026 às 12:00 |
| Ulaid, Merrie | 20 | 2 | 0,10 | 07/10/2026 às 12:00 |
| Ulaid, Merrie | 15 | 5 | 0,33 | 04/10/2026 às 23:00 |
Vendas inferidas quando um anúncio some entre coletas, relist da mesma barraca não conta. O horário é o da coleta que detectou, aproximado. Estimativa, não confirmação oficial.
Preços em moeda do jogo, do feed público paxdei.gaming.tools, atualizado de hora em hora. Preço por unidade = total da barraca ÷ quantidade. Ficha do item →
Receitas: Pax Dei Database (gaming.tools).