Objeto · Armas y Herramientas
Attuned Two-handed Bronze Spear
En el mercado (Selene)
desde 50,00/ud. · 3 anuncios Caro Ver historial de compra y venta ▾
Mejor puesto
Dolavon, Kerys
1 unidad por 50 · 50,00/un
Tendencia de la mediana
Anuncios más baratos
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un |
|---|---|---|---|
| Dolavon, Kerys | 1 | 50 | 50,00 |
| Javerdus, Inis_gallia | 1 | 200 | 200,00 |
| Javerdus, Inis_gallia | 1 | 200 | 200,00 |
Ventas recientes (inferidas)
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un | Detectada (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Shire, Merrie | 1 | 2 | 2,00 | 5 Nov 2026 a las 13:00 |
| Nones, Inis_gallia | 1 | 50 | 50,00 | 30 Oct 2026 a las 10:00 |
| Retz, Kerys | 1 | 200 | 200,00 | 28 Oct 2026 a las 21:00 |
| Aven, Kerys | 1 | 25 | 25,00 | 26 Oct 2026 a las 13:00 |
| Shire, Merrie | 1 | 25 | 25,00 | 18 Oct 2026 a las 15:00 |
| Gael, Merrie | 1 | 3 | 3,00 | 16 Oct 2026 a las 23:00 |
| Down, Merrie | 1 | 5 | 5,00 | 30 Sep 2026 a las 05:00 |
| Tolosa, Ancien | 1 | 30 | 30,00 | 28 Sep 2026 a las 13:00 |
| Ewyas, Kerys | 1 | 45 | 45,00 | 23 Sep 2026 a las 01:00 |
| Ewyas, Kerys | 1 | 30 | 30,00 | 22 Sep 2026 a las 17:00 |
| Retz, Kerys | 1 | 100 | 100,00 | 16 Sep 2026 a las 16:00 |
| Ulaid, Merrie | 1 | 99 | 99,00 | 16 Sep 2026 a las 09:00 |
| Langres, Inis_gallia | 1 | 5 | 5,00 | 13 Sep 2026 a las 11:00 |
| Langres, Inis_gallia | 1 | 10 | 10,00 | 13 Sep 2026 a las 11:00 |
| Bronyr, Kerys | 1 | 9 | 9,00 | 8 Sep 2026 a las 03:00 |
Una venta se infiere cuando un anuncio desaparece entre dos recolecciones, volver a publicar desde el mismo puesto no cuenta. La hora es la de la recolección que la detectó, así que es aproximada. Es una estimación, no una confirmación oficial.
Precios en moneda del juego, del feed público paxdei.gaming.tools, actualizado cada hora. Precio por unidad = total del puesto ÷ cantidad. Ficha del objeto →
Recetas: Pax Dei Database (gaming.tools).