Objeto · Armas y Herramientas
Stalker Recurve Bow
En el mercado (Selene)
desde 45,00/ud. · 22 anuncios Justo Ver historial de compra y venta ▾
Mejor puesto
Atigny, Inis_gallia
1 unidad por 45 · 45,00/un
Tendencia de la mediana
Anuncios más baratos
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un |
|---|---|---|---|
| Atigny, Inis_gallia | 1 | 45 | 45,00 |
| Atigny, Inis_gallia | 1 | 45 | 45,00 |
| Atigny, Inis_gallia | 1 | 45 | 45,00 |
| Atigny, Inis_gallia | 1 | 45 | 45,00 |
| Lavedan, Ancien | 1 | 50 | 50,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 55 | 55,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 55 | 55,00 |
| Javerdus, Inis_gallia | 1 | 70 | 70,00 |
| Bronyr, Kerys | 1 | 79 | 79,00 |
| Bronyr, Kerys | 1 | 79 | 79,00 |
| Bronyr, Kerys | 1 | 79 | 79,00 |
| Bronyr, Kerys | 1 | 79 | 79,00 |
| Lavedan, Ancien | 1 | 80 | 80,00 |
| Bronyr, Kerys | 1 | 86 | 86,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 89 | 89,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 89 | 89,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 89 | 89,00 |
| Dolavon, Kerys | 1 | 150 | 150,00 |
| Dolavon, Kerys | 1 | 150 | 150,00 |
| Dolavon, Kerys | 1 | 150 | 150,00 |
Ventas recientes (inferidas)
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un | Detectada (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Atigny, Inis_gallia | 1 | 30 | 30,00 | 8 Oct 2026 a las 00:00 |
| Ardbog, Merrie | 1 | 200 | 200,00 | 7 Oct 2026 a las 08:00 |
| Gael, Merrie | 1 | 50 | 50,00 | 2 Oct 2026 a las 06:00 |
| Ardbog, Merrie | 1 | 200 | 200,00 | 1 Oct 2026 a las 00:00 |
| Javerdus, Inis_gallia | 1 | 650 | 650,00 | 14 Sep 2026 a las 04:00 |
| Tolosa, Ancien | 1 | 115 | 115,00 | 7 Sep 2026 a las 13:00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 400 | 400,00 | 30 Jul 2026 a las 10:00 |
Una venta se infiere cuando un anuncio desaparece entre dos recolecciones, volver a publicar desde el mismo puesto no cuenta. La hora es la de la recolección que la detectó, así que es aproximada. Es una estimación, no una confirmación oficial.
Precios en moneda del juego, del feed público paxdei.gaming.tools, actualizado cada hora. Precio por unidad = total del puesto ÷ cantidad. Ficha del objeto →
Recetas: Pax Dei Database (gaming.tools).