Objeto · Armaduras
Pilgrim's Sabatons II
En el mercado (Selene)
desde 299,00/ud. · 7 anuncios Observar Ver historial de compra y venta ▾
Mejor puesto
Shire, Merrie
1 unidad por 299 · 299,00/un
Tendencia de la mediana
Anuncios más baratos
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un |
|---|---|---|---|
| Shire, Merrie | 1 | 299 | 299,00 |
| Langres, Inis_gallia | 1 | 394 | 394,00 |
| Tolosa, Ancien | 1 | 400 | 400,00 |
| Retz, Kerys | 1 | 420 | 420,00 |
| Retz, Kerys | 1 | 420 | 420,00 |
| Retz, Kerys | 1 | 450 | 450,00 |
| Lavedan, Ancien | 1 | 600 | 600,00 |
Ventas recientes (inferidas)
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un | Detectada (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Aven, Kerys | 1 | 100 | 100,00 | 3 Nov 2026 a las 02:00 |
| Aven, Kerys | 1 | 50 | 50,00 | 1 Nov 2026 a las 13:00 |
| Langres, Inis_gallia | 1 | 614 | 614,00 | 25 Oct 2026 a las 02:00 |
| Bearm, Merrie | 1 | 500 | 500,00 | 4 Oct 2026 a las 15:00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 250 | 250,00 | 23 Sep 2026 a las 14:00 |
| Langres, Inis_gallia | 1 | 346 | 346,00 | 17 Sep 2026 a las 18:00 |
| Aven, Kerys | 1 | 25 | 25,00 | 2 Sep 2026 a las 18:00 |
| Aven, Kerys | 1 | 750 | 750,00 | 1 Sep 2026 a las 14:00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 500 | 500,00 | 29 Aug 2026 a las 02:00 |
| Aven, Kerys | 1 | 700 | 700,00 | 27 Aug 2026 a las 21:00 |
Una venta se infiere cuando un anuncio desaparece entre dos recolecciones, volver a publicar desde el mismo puesto no cuenta. La hora es la de la recolección que la detectó, así que es aproximada. Es una estimación, no una confirmación oficial.
Precios en moneda del juego, del feed público paxdei.gaming.tools, actualizado cada hora. Precio por unidad = total del puesto ÷ cantidad. Ficha del objeto →
Recetas: Pax Dei Database (gaming.tools).