Objeto · Armaduras
Pilgrim's Breastplate II
En el mercado (Selene)
desde 500,00/ud. · 3 anuncios Observar Ver historial de compra y venta ▾
Mejor puesto
Dreger, Kerys
1 unidad por 500 · 500,00/un
Tendencia de la mediana
Anuncios más baratos
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un |
|---|---|---|---|
| Aven, Kerys | 1 | 500 | 500,00 |
| Dreger, Kerys | 1 | 500 | 500,00 |
| Retz, Kerys | 1 | 908 | 908,00 |
Ventas recientes (inferidas)
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un | Detectada (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Lavedan, Ancien | 1 | 250 | 250,00 | 14 Oct 2026 a las 21:00 |
| Bronyr, Kerys | 1 | 650 | 650,00 | 17 Sep 2026 a las 10:00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 500 | 500,00 | 27 Aug 2026 a las 12:00 |
| Retz, Kerys | 1 | 1.200 | 1.200,00 | 11 Aug 2026 a las 17:00 |
Una venta se infiere cuando un anuncio desaparece entre dos recolecciones, volver a publicar desde el mismo puesto no cuenta. La hora es la de la recolección que la detectó, así que es aproximada. Es una estimación, no una confirmación oficial.
Precios en moneda del juego, del feed público paxdei.gaming.tools, actualizado cada hora. Precio por unidad = total del puesto ÷ cantidad. Ficha del objeto →
Recetas: Pax Dei Database (gaming.tools).