Objeto · Armaduras
Vanguard's Surcoat of Divine Fervor III
En el mercado (Selene)
desde 3.000,00/ud. · 3 anuncios Justo Ver historial de compra y venta ▾
Mejor puesto
Gravas, Ancien
1 unidad por 3.000 · 3.000,00/un
Tendencia de la mediana
Anuncios más baratos
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un |
|---|---|---|---|
| Gravas, Ancien | 1 | 3.000 | 3.000,00 |
| Aven, Kerys | 1 | 4.000 | 4.000,00 |
| Tolosa, Ancien | 1 | 5.000 | 5.000,00 |
Ventas recientes (inferidas)
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un | Detectada (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Aven, Kerys | 1 | 1.600 | 1.600,00 | 21 Oct 2026 a las 16:00 |
| Tolosa, Ancien | 1 | 1.200 | 1.200,00 | 15 Sep 2026 a las 19:00 |
| Volvestre, Ancien | 1 | 1.500 | 1.500,00 | 18 Aug 2026 a las 16:00 |
| Shire, Merrie | 1 | 4.250 | 4.250,00 | 14 Aug 2026 a las 23:00 |
| Ewyas, Kerys | 1 | 750 | 750,00 | 13 Aug 2026 a las 09:00 |
| Ewyas, Kerys | 1 | 3.500 | 3.500,00 | 13 Aug 2026 a las 04:00 |
| Ewyas, Kerys | 1 | 4.500 | 4.500,00 | 12 Aug 2026 a las 03:00 |
| Ewyas, Kerys | 1 | 200 | 200,00 | 11 Aug 2026 a las 07:00 |
| Down, Merrie | 1 | 5.000 | 5.000,00 | 6 Aug 2026 a las 05:00 |
| Ewyas, Kerys | 1 | 4.500 | 4.500,00 | 18 Jul 2026 a las 20:00 |
| Aven, Kerys | 1 | 1.200 | 1.200,00 | 17 Jul 2026 a las 03:00 |
Una venta se infiere cuando un anuncio desaparece entre dos recolecciones, volver a publicar desde el mismo puesto no cuenta. La hora es la de la recolección que la detectó, así que es aproximada. Es una estimación, no una confirmación oficial.
Precios en moneda del juego, del feed público paxdei.gaming.tools, actualizado cada hora. Precio por unidad = total del puesto ÷ cantidad. Ficha del objeto →
Recetas: Pax Dei Database (gaming.tools).