Objeto · Armaduras
Slender Silver Bracelet
En el mercado (Selene)
desde 2,00/ud. · 102 anuncios Observar Ver historial de compra y venta ▾
Mejor puesto
Pladenn, Kerys
1 unidad por 2 · 2,00/un
Tendencia de la mediana
Anuncios más baratos
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un |
|---|---|---|---|
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 2 | 2,00 |
Ventas recientes (inferidas)
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un | Detectada (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Ulaid, Merrie | 1 | 10 | 10,00 | 21 Oct 2026 a las 03:00 |
| Tolosa, Ancien | 1 | 2 | 2,00 | 12 Sep 2026 a las 17:00 |
| Bronyr, Kerys | 1 | 3 | 3,00 | 3 Sep 2026 a las 10:00 |
| Langres, Inis_gallia | 1 | 20 | 20,00 | 26 Aug 2026 a las 17:00 |
| Shire, Merrie | 1 | 25 | 25,00 | 17 Aug 2026 a las 20:00 |
| Langres, Inis_gallia | 1 | 20 | 20,00 | 11 Aug 2026 a las 19:00 |
| Langres, Inis_gallia | 1 | 3 | 3,00 | 23 Jul 2026 a las 23:00 |
| Langres, Inis_gallia | 1 | 20 | 20,00 | 23 Jul 2026 a las 23:00 |
Una venta se infiere cuando un anuncio desaparece entre dos recolecciones, volver a publicar desde el mismo puesto no cuenta. La hora es la de la recolección que la detectó, así que es aproximada. Es una estimación, no una confirmación oficial.
Precios en moneda del juego, del feed público paxdei.gaming.tools, actualizado cada hora. Precio por unidad = total del puesto ÷ cantidad. Ficha del objeto →
Recetas: Pax Dei Database (gaming.tools).