Objeto · Armaduras
Magus' Trousers of Dreambind II
En el mercado (Selene)
desde 247,00/ud. · 7 anuncios Justo Ver historial de compra y venta ▾
Mejor puesto
Retz, Kerys
1 unidad por 247 · 247,00/un
Tendencia de la mediana
Anuncios más baratos
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un |
|---|---|---|---|
| Retz, Kerys | 1 | 247 | 247,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 400 | 400,00 |
| Atigny, Inis_gallia | 1 | 550 | 550,00 |
| Langres, Inis_gallia | 1 | 777 | 777,00 |
| Tolosa, Ancien | 1 | 1.000 | 1.000,00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 1.000 | 1.000,00 |
| Bronyr, Kerys | 1 | 1.200 | 1.200,00 |
Ventas recientes (inferidas)
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un | Detectada (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Gravas, Ancien | 1 | 200 | 200,00 | 7 Nov 2026 a las 19:00 |
| Maremna, Ancien | 1 | 60 | 60,00 | 26 Oct 2026 a las 21:00 |
| Lavedan, Ancien | 1 | 300 | 300,00 | 9 Oct 2026 a las 13:00 |
| Retz, Kerys | 1 | 300 | 300,00 | 2 Oct 2026 a las 02:00 |
| Ewyas, Kerys | 1 | 1.000 | 1.000,00 | 20 Sep 2026 a las 13:00 |
| Lavedan, Ancien | 1 | 350 | 350,00 | 16 Sep 2026 a las 00:00 |
| Dolavon, Kerys | 1 | 200 | 200,00 | 15 Sep 2026 a las 18:00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 500 | 500,00 | 9 Sep 2026 a las 01:00 |
| Bronyr, Kerys | 1 | 270 | 270,00 | 4 Sep 2026 a las 18:00 |
| Aven, Kerys | 1 | 295 | 295,00 | 15 Aug 2026 a las 21:00 |
| Ewyas, Kerys | 1 | 1.500 | 1.500,00 | 12 Aug 2026 a las 03:00 |
| Volvestre, Ancien | 1 | 200 | 200,00 | 31 Jul 2026 a las 20:00 |
| Langres, Inis_gallia | 1 | 500 | 500,00 | 24 Jul 2026 a las 00:00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 1.000 | 1.000,00 | 20 Jul 2026 a las 04:00 |
Una venta se infiere cuando un anuncio desaparece entre dos recolecciones, volver a publicar desde el mismo puesto no cuenta. La hora es la de la recolección que la detectó, así que es aproximada. Es una estimación, no una confirmación oficial.
Precios en moneda del juego, del feed público paxdei.gaming.tools, actualizado cada hora. Precio por unidad = total del puesto ÷ cantidad. Ficha del objeto →
Recetas: Pax Dei Database (gaming.tools).