Mercado · Selene
Basic Jewelcrafting Tools
Mejor puesto
Langres, Inis_gallia
1 unidad por 2 · 2,00/un
Tendencia de la mediana
Anuncios más baratos
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un |
|---|---|---|---|
| Langres, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Langres, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Langres, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Langres, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 |
| Nones, Inis_gallia | 1 | 3 | 3,00 |
| Javerdus, Inis_gallia | 1 | 5 | 5,00 |
| Aven, Kerys | 1 | 10 | 10,00 |
| Morvan, Inis_gallia | 1 | 19 | 19,00 |
| Morvan, Inis_gallia | 1 | 22 | 22,00 |
| Morvan, Inis_gallia | 1 | 22 | 22,00 |
| Morvan, Inis_gallia | 1 | 22 | 22,00 |
Ventas recientes (inferidas)
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un | Detectada (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Nones, Inis_gallia | 1 | 12 | 12,00 | 5 Sep 2026 a las 19:00 |
| Astarac, Ancien | 1 | 5 | 5,00 | 4 Sep 2026 a las 05:00 |
| Bearm, Merrie | 1 | 2 | 2,00 | 3 Sep 2026 a las 02:00 |
| Dolavon, Kerys | 1 | 5 | 5,00 | 23 Aug 2026 a las 04:00 |
| Bronyr, Kerys | 1 | 9 | 9,00 | 22 Aug 2026 a las 20:00 |
| Tolosa, Ancien | 1 | 35 | 35,00 | 12 Aug 2026 a las 20:00 |
| Shire, Merrie | 1 | 8 | 8,00 | 10 Aug 2026 a las 21:00 |
| Lavedan, Ancien | 1 | 2 | 2,00 | 31 Jul 2026 a las 11:00 |
| Ardbog, Merrie | 1 | 8 | 8,00 | 31 Jul 2026 a las 00:00 |
| Vanes, Kerys | 1 | 20 | 20,00 | 24 Jul 2026 a las 22:00 |
| Langres, Inis_gallia | 1 | 3 | 3,00 | 23 Jul 2026 a las 23:00 |
| Langres, Inis_gallia | 1 | 2 | 2,00 | 23 Jul 2026 a las 23:00 |
| Dreger, Kerys | 1 | 5 | 5,00 | 23 Jul 2026 a las 03:00 |
| Aven, Kerys | 1 | 20 | 20,00 | 18 Jul 2026 a las 15:00 |
| Shire, Merrie | 1 | 2 | 2,00 | 15 Jul 2026 a las 17:00 |
Una venta se infiere cuando un anuncio desaparece entre dos recolecciones, volver a publicar desde el mismo puesto no cuenta. La hora es la de la recolección que la detectó, así que es aproximada. Es una estimación, no una confirmación oficial.
Precios en moneda del juego, del feed público paxdei.gaming.tools, actualizado cada hora. Precio por unidad = total del puesto ÷ cantidad. Ficha del objeto →