Objeto · Reliquias
Sigil of Alcanor
Materia prima: se recolecta en el mundo.
Se usa en
En el mercado (Selene)
desde 150,00/ud. · 15 anuncios Comprar Ver historial de compra y venta ▾
Mejor puesto
Aven, Kerys
1 unidad por 150 · 150,00/un
Tendencia de la mediana
Anuncios más baratos
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un |
|---|---|---|---|
| Aven, Kerys | 1 | 150 | 150,00 |
| Bronyr, Kerys | 1 | 250 | 250,00 |
| Bronyr, Kerys | 4 | 1.000 | 250,00 |
| Javerdus, Inis_gallia | 1 | 400 | 400,00 |
| Javerdus, Inis_gallia | 1 | 400 | 400,00 |
| Ewyas, Kerys | 1 | 500 | 500,00 |
| Ewyas, Kerys | 1 | 500 | 500,00 |
| Ewyas, Kerys | 1 | 500 | 500,00 |
| Lavedan, Ancien | 1 | 500 | 500,00 |
| Ulaid, Merrie | 1 | 1.000 | 1.000,00 |
| Lavedan, Ancien | 1 | 2.500 | 2.500,00 |
| Lavedan, Ancien | 1 | 2.500 | 2.500,00 |
| Shire, Merrie | 1 | 3.950 | 3.950,00 |
| Tremen, Kerys | 2 | 9.500 | 4.750,00 |
| Lavedan, Ancien | 1 | 5.000 | 5.000,00 |
Ventas recientes (inferidas)
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un | Detectada (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Javerdus, Inis_gallia | 1 | 900 | 900,00 | 26 Oct 2026 a las 05:00 |
| Dolavon, Kerys | 1 | 500 | 500,00 | 13 Oct 2026 a las 03:00 |
| Pladenn, Kerys | 1 | 500 | 500,00 | 30 Aug 2026 a las 16:00 |
| Aras, Inis_gallia | 1 | 700 | 700,00 | 29 Aug 2026 a las 13:00 |
| Lavedan, Ancien | 1 | 2.000 | 2.000,00 | 25 Aug 2026 a las 23:00 |
| Ewyas, Kerys | 1 | 500 | 500,00 | 11 Aug 2026 a las 23:00 |
| Ulaid, Merrie | 1 | 600 | 600,00 | 11 Aug 2026 a las 03:00 |
| Ulaid, Merrie | 5 | 2.500 | 500,00 | 11 Aug 2026 a las 03:00 |
Una venta se infiere cuando un anuncio desaparece entre dos recolecciones, volver a publicar desde el mismo puesto no cuenta. La hora es la de la recolección que la detectó, así que es aproximada. Es una estimación, no una confirmación oficial.
Precios en moneda del juego, del feed público paxdei.gaming.tools, actualizado cada hora. Precio por unidad = total del puesto ÷ cantidad. Ficha del objeto →
Recetas: Pax Dei Database (gaming.tools).