Objeto · Creaciones
Coarse Wool Cloth
Se usa en
En el mercado (Selene)
desde 4,50/ud. · 17 anuncios Observar Ver historial de compra y venta ▾
Mejor puesto
Ardennes, Inis_gallia
20 unidades por 90 · 4,50/un
Tendencia de la mediana
Anuncios más baratos
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un |
|---|---|---|---|
| Ardennes, Inis_gallia | 20 | 90 | 4,50 |
| Dreger, Kerys | 20 | 225 | 11,25 |
| Dreger, Kerys | 20 | 225 | 11,25 |
| Down, Merrie | 20 | 230 | 11,50 |
| Down, Merrie | 20 | 230 | 11,50 |
| Down, Merrie | 20 | 230 | 11,50 |
| Down, Merrie | 20 | 230 | 11,50 |
| Aven, Kerys | 20 | 235 | 11,75 |
| Aven, Kerys | 20 | 250 | 12,50 |
| Aven, Kerys | 20 | 250 | 12,50 |
| Aven, Kerys | 20 | 250 | 12,50 |
| Aven, Kerys | 20 | 250 | 12,50 |
| Aven, Kerys | 20 | 250 | 12,50 |
| Dreger, Kerys | 20 | 250 | 12,50 |
| Dreger, Kerys | 20 | 250 | 12,50 |
| Aven, Kerys | 20 | 280 | 14,00 |
| Aven, Kerys | 20 | 280 | 14,00 |
Ventas recientes (inferidas)
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un | Detectada (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Shire, Merrie | 20 | 50 | 2,50 | 7 Oct 2026 a las 03:00 |
| Ulaid, Merrie | 20 | 100 | 5,00 | 5 Sep 2026 a las 21:00 |
| Ulaid, Merrie | 20 | 60 | 3,00 | 16 Aug 2026 a las 03:00 |
| Vitry, Inis_gallia | 20 | 10 | 0,50 | 3 Aug 2026 a las 11:00 |
| Vitry, Inis_gallia | 20 | 10 | 0,50 | 22 Jul 2026 a las 22:00 |
Una venta se infiere cuando un anuncio desaparece entre dos recolecciones, volver a publicar desde el mismo puesto no cuenta. La hora es la de la recolección que la detectó, así que es aproximada. Es una estimación, no una confirmación oficial.
Precios en moneda del juego, del feed público paxdei.gaming.tools, actualizado cada hora. Precio por unidad = total del puesto ÷ cantidad. Ficha del objeto →
Recetas: Pax Dei Database (gaming.tools).