Objeto · Construcciones
Broad Silver Plate
En el mercado (Selene)
desde 0,40/ud. · 12 anuncios Comprar Ver historial de compra y venta ▾
Mejor puesto
Gael, Merrie
25 unidades por 10 · 0,40/un
Tendencia de la mediana
Anuncios más baratos
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un |
|---|---|---|---|
| Gael, Merrie | 25 | 10 | 0,40 |
| Shire, Merrie | 4 | 4 | 1,00 |
| Nones, Inis_gallia | 5 | 5 | 1,00 |
| Nones, Inis_gallia | 5 | 5 | 1,00 |
| Aven, Kerys | 25 | 50 | 2,00 |
| Retz, Kerys | 25 | 100 | 4,00 |
| Ewyas, Kerys | 4 | 40 | 10,00 |
| Ewyas, Kerys | 4 | 40 | 10,00 |
| Ewyas, Kerys | 4 | 40 | 10,00 |
| Ewyas, Kerys | 4 | 40 | 10,00 |
| Ewyas, Kerys | 4 | 40 | 10,00 |
| Ewyas, Kerys | 4 | 40 | 10,00 |
Ventas recientes (inferidas)
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un | Detectada (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Aven, Kerys | 1 | 4 | 4,00 | 10 Sep 2026 a las 06:00 |
| Aven, Kerys | 3 | 6 | 2,00 | 10 Sep 2026 a las 06:00 |
| Aven, Kerys | 2 | 5 | 2,50 | 10 Sep 2026 a las 06:00 |
| Nene, Merrie | 3 | 4 | 1,33 | 7 Sep 2026 a las 21:00 |
| Shire, Merrie | 4 | 4 | 1,00 | 19 Aug 2026 a las 03:00 |
| Dolavon, Kerys | 2 | 2 | 1,00 | 16 Aug 2026 a las 06:00 |
| Retz, Kerys | 4 | 8 | 2,00 | 15 Aug 2026 a las 04:00 |
Una venta se infiere cuando un anuncio desaparece entre dos recolecciones, volver a publicar desde el mismo puesto no cuenta. La hora es la de la recolección que la detectó, así que es aproximada. Es una estimación, no una confirmación oficial.
Precios en moneda del juego, del feed público paxdei.gaming.tools, actualizado cada hora. Precio por unidad = total del puesto ÷ cantidad. Ficha del objeto →
Recetas: Pax Dei Database (gaming.tools).