Objeto · Consumibles
Langres Links
En el mercado (Selene)
desde 0,06/ud. · 6 anuncios Justo Ver historial de compra y venta ▾
Mejor puesto
Nones, Inis_gallia
48 unidades por 3 · 0,06/un
Tendencia de la mediana
Anuncios más baratos
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un |
|---|---|---|---|
| Nones, Inis_gallia | 48 | 3 | 0,06 |
| Langres, Inis_gallia | 50 | 4 | 0,08 |
| Gravas, Ancien | 50 | 5 | 0,10 |
| Langres, Inis_gallia | 10 | 3 | 0,30 |
| Dolavon, Kerys | 50 | 15 | 0,30 |
| Langres, Inis_gallia | 25 | 8 | 0,32 |
Ventas recientes (inferidas)
| Lugar | Cant. | Total | Precio /un | Detectada (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Bronyr, Kerys | 10 | 2 | 0,20 | 23 Oct 2026 a las 01:00 |
| Wiht, Merrie | 14 | 3 | 0,21 | 22 Oct 2026 a las 18:00 |
| Pladenn, Kerys | 20 | 5 | 0,25 | 17 Oct 2026 a las 03:00 |
| Ulaid, Merrie | 30 | 5 | 0,17 | 5 Oct 2026 a las 02:00 |
| Ardbog, Merrie | 40 | 20 | 0,50 | 1 Oct 2026 a las 04:00 |
| Atigny, Inis_gallia | 50 | 4 | 0,08 | 28 Sep 2026 a las 00:00 |
| Wiht, Merrie | 50 | 1 | 0,02 | 18 Sep 2026 a las 11:00 |
| Maremna, Ancien | 10 | 8 | 0,80 | 11 Sep 2026 a las 21:00 |
| Aras, Inis_gallia | 50 | 1 | 0,02 | 9 Sep 2026 a las 02:00 |
| Atigny, Inis_gallia | 10 | 2 | 0,20 | 5 Sep 2026 a las 18:00 |
| Aras, Inis_gallia | 50 | 5 | 0,10 | 21 Aug 2026 a las 17:00 |
| Vanes, Kerys | 40 | 4 | 0,10 | 14 Aug 2026 a las 06:00 |
| Vanes, Kerys | 50 | 5 | 0,10 | 14 Aug 2026 a las 06:00 |
| Wiht, Merrie | 50 | 2 | 0,04 | 9 Aug 2026 a las 23:00 |
| Dolavon, Kerys | 10 | 25 | 2,50 | 9 Aug 2026 a las 00:00 |
Una venta se infiere cuando un anuncio desaparece entre dos recolecciones, volver a publicar desde el mismo puesto no cuenta. La hora es la de la recolección que la detectó, así que es aproximada. Es una estimación, no una confirmación oficial.
Precios en moneda del juego, del feed público paxdei.gaming.tools, actualizado cada hora. Precio por unidad = total del puesto ÷ cantidad. Ficha del objeto →
Recetas: Pax Dei Database (gaming.tools).